Masy mielone z ryb mieszanych
Masy mielone z ryb mieszanych | Gotowa masa: 1000 g | Normatyw surowcowy
Zestawy jednostki: [g] z dorsza | I z ryb mieszanych | II z filetów dorszowych | III z leszcza i dorsza | IV z leszcza i filetów dorszowych | V |
---|---|---|---|---|---|
Dorsz patroszony | 1600 | 1200 | – | 900 | – |
Szczupak, sandacz | – | 350 | – | – | – |
Filety z dorsza | – | – | 850 | – | 450 |
Leszcz | – | – | – | 900 | 900 |
Bułka pszenna | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Mleko | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Jaja (1 szt.) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Cebula | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tłuszcz lub masło | 35 25 | 35 25 | 35 25 | 35 25 | 35 25 |
Sól | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Pieprz naturalny | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Przygotowanie potrawy: Mięso z ryb oczyścić, wyjąć ości i zemleć z namoczoną w mleku i odciśniętą bułką. Przesmażyć cebulę, dodać ją do masy, dodać jaja, przyprawy, następnie masę dobrze wyrobić. Masa z ryb służy do przygotowywania klopsików, kotletów, pulpetów itp.
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]