Zapotrzebowanie pokarmowe dzienne
Zalecane dzienne Zapotrzebowanie Pokarmowe Człowieka na składniki odżywcze i witaminy
Płeć | Wiek [lata] | Ciężar [kg] | Wzrost [cm] | Kalorie [Kcal] | Białko [g] |
Tłuszcze [g] |
Węglowodany [g] | Ca [g] | P [g] | Fe [mg] | Witaminy | ||||||
ogólnie | zwierzęce |
A [j. mn.] |
B¹ [mg] | B² [mg] | PP [mg] | C [mg] | D [j. mm.] | ||||||||||
Mężczyźni | 13÷15 | 49 | 163 | 3300 | 95 | 45÷60 | 90÷120 | 525÷450 | 1,2 | 1,5÷1,2 | 15 | 5000 | 1,7 | 2,0 | 17,0 | 99,0 | 400 |
16÷20 | 63 | 175 | 3700 | 100 | 50÷65 | 100÷130 | 600÷535 | 1,4 | 1,5÷2,0 | 15 | 5000 | 1,9 | 2,1 | 19,0 | 100,0 | 400 | |
dorośli |
70 | 175 | 3200 | 85 | 28÷55 | 90÷125 | 510÷135 | 0,8 | 1,6 | 12 | 5000 | 1,7 | 1,7 | 17,0 | 75,0 | — | |
Kobiety | 13÷15 | 49 | 160 | 2800 | 95 | 40÷55 | 90÷105 | 415÷380 | 1,2 | 1,5÷1,2 | 15 | 5000 | 1,5 | 2,0 | 15,0 | 80,0 | 400 |
16÷20 | 54 | 162 | 2700 | 80 | 40÷55 | 90÷105 | 390÷360 | 1,0 | 1,5÷2,0 | 15 | 5000 | 1,4 | 1,9 | 14,0 | 80,0 | 400 | |
dorosłe | 58 | 163 | 2800 | 80 | 27÷53 | 80÷110 | 440÷365 | 0,8 | — | 12 | 5000 | 1,4 | 1,4 | 14,0 | 70,0 | 400 | |
ciężarne | — | — | 2800 | 95 | 45÷65 | 80÷110 | 430÷350 | 1,4 | — | 15 | 6000 | 1,8 | 2,0 | 18,0 | 100,0 | 400 | |
II połowa | — | — | 3400 | 110 | 55÷75 | 95÷130 | 430÷350 | 2,0 | 18 | 6000 | 2,0 | 2,5 | 20,0 | 400 | |||
karmiące | — | — | 525÷450 | ||||||||||||||
Dzieci | 1÷3 | 12 | 87 | 1300 | 45 | 25÷35 | 45÷50 | 250÷230 | 1,0 | 1,5 | 6 | 2000 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 35,0 | 400 |
4÷6 | 18 | 109 | 1700 | 50 | 30÷40 | 55÷65 | 330÷280 | 1,0 | 1,5 | 7 | 2500 | 0,8 | 1,0 | 8,0 | 50,0 | 400 | |
7÷9 | 27 | 129 | 2100 | 65 | 35÷45 | 60÷80 | 385÷350 | 1,0 | 1,5 | 10 | 3500 | 1,0 | 1,3 | 10,0 | 60,0 | 400 | |
10÷12 | 36 | 144 | 2600 | 75 | 35÷50 | 85÷100 | 385÷350 | 1,0 | 1,5 | 12 | 4500 | 1,3 | 1,6 | 13,0 | 75,0 | 400 | |
Starsi | ≥60 | — | — | 2300 | 65 | 30÷45 | 65÷80 | 365÷330 | 0,6 | — | 10 | 5000 | 1,3 | 1,3 | 13,0 | 75,0 | — |
Ogólne określenie, jakie mamy zapotrzebowanie pokarmowe jest możliwe dzięki rozwojowi chemii i stosowanych przez nią metod analitycznych.
Dzięki tym doświadczeniom poznaliśmy rolę, jaką pełnią poszczególne składniki odżywcze, zawdzięczamy to biologii i fizjologii.
Za pomocą odpowiednich badań jesteśmy w stanie określić przebieg naszej przemiany materii, która nie ustaje nigdy, również w czasie snu.
Dzięki tym doświadczeniom poznaliśmy rolę, jaką pełnią poszczególne składniki odżywcze, zawdzięczamy to biologii i fizjologii.
Za pomocą odpowiednich badań jesteśmy w stanie określić przebieg naszej przemiany materii, która nie ustaje nigdy, również w czasie snu.
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]