Tabela kalorii – wiesz ile jesz
Tabela kalorii
Tabela kalorii – ułatwi stosowanie Twojej diety!
Nazwa niektórych produktów | Wartość kaloryczna (kcal/100 g) |
---|---|
Agrest | 60 |
Ananas | 33 |
Arbuz | 15 |
Awokado | 160 |
Banan | 74 |
Bigos | 126 |
Boćwinka | 35 |
Bób | 88 |
Brandy | 225 |
Brokuły | 37 |
Brukselka | 58 |
Brzoskwinia | 59 |
Buraki | 46 |
Cebula | 37 |
Chałka | 252 |
Chałwa | 531 |
Cukier | 399 |
Cukinia | 18 |
Cykoria | 25 |
Cytryna | 46 |
Czereśnie | 55 |
Czosnek | 144 |
Drożdżówka | 321 |
Dynia | 39 |
Gin 100 ml | 225 |
Granat | 65 |
Grejpfrut | 43 |
Gruszka | 62 |
Halibut świeży | 121 |
Hamburger | 268 |
Herbata | 0 |
Herbatniki | 439 |
Homary | 85 |
Indyk, piersi bez skóry | 109 |
Indyk, udo bez skóry | 118 |
Jabłko | 57 |
Jabłko suszone | 332 |
Jagnięcina | 126 |
Jagody | 61 |
Jagodzianka, ciastko | 322 |
Jaja sadzone | 181 |
Jajecznica | 131 |
Jajo kurze, białko | 46 |
Jajo kurze, całe | 150 |
Jajo kurze, żółtko | 355 |
Jałowcówka, wódka | 225 |
Jarmuż | 29 |
Jeżyki, ciastka | 457 |
Jeżyny | 71 |
Kabaczek | 31 |
Kabanosy | 319 |
Kaczka dzika tuszka | 121 |
Kaczka tuszka | 311 |
Kalafior | 31 |
Kalarepa | 33 |
Kapusta biała | 38 |
Kapusta czerwona | 45 |
Kapusta kiszona | 20 |
Kapusta włoska | 50 |
Karczochy | 57 |
Karkówka wieprzowa | 270 |
Karp świeży | 122 |
Kasza gryczana | 359 |
Kasza jaglana | 355 |
Kasza jęczmienna | 358 |
Kasza jęczmienna pęczak | 381 |
Kasza kuskus | 358 |
Kasza manna | 353 |
Kaszanka | 274 |
Kawa bez cukru | 2 |
Kawior | 250 |
Kefir 2% tłuszczu | 44 |
Keks bakaliowy | 401 |
Ketchup | 113 |
Kiełbasa mielona | 206 |
Kiełbasa mortadela | 207 |
Kiełbasa myśliwska | 395 |
Kiełbasa parówkowa | 334 |
Kiełbasa szynkowa | 162 |
Kiełbasa toruńska | 265 |
Kiełbasa zwyczajna | 199 |
Kiełbasa żywiecka | 318 |
Kisiel | 103 |
Kiszka pasztetowa | 387 |
Kiszone ogórki | 12 |
Kiwi | 64 |
Kluski śląskie | 155 |
Kompot owocowy | 69 |
Krewetki | 86 |
Królik tuszka | 156 |
Kukurydza ziarno | 145 |
Kukurydza, konserwa | 94 |
Kura tuszka | 203 |
Kurczak tuszka | 158 |
Kurczak, udo bez skóry | 125 |
Kurczak, udo ze skórą | 161 |
Kuropatwa tuszka | 112 |
Likier Adwocat | 280 |
Lody bakaliowe | 133 |
Lody czekoladowe | 128 |
Lody orzechowe | 135 |
Lody owocowe | 114 |
Lody śmietankowe | 135 |
Lody waniliowe | 120 |
Łopatka barania | 287 |
Łopatka cielęca | 105 |
Łopatka wieprzowa | 259 |
Łosoś świeży | 202 |
Łosoś wędzony | 176 |
Maggi, przyprawa do zup | 17 |
Majonez | 732 |
Mak | 542 |
Makaron dwujajeczny | 364 |
Makowiec | 348 |
Makrela wędzona | 222 |
Maliny | 63 |
Mandarynka | 34 |
Mango | 73 |
Marchew | 41 |
Markizy, ciastka | 487 |
Masło ekstra | 748 |
Masło roślinne | 747 |
Maślanka 0,5% tłuszczu | 34 |
Mączka ziemniaczana | 339 |
Mąka pszenna | 347 |
Melon | 16 |
Metka | 419 |
Mielonka | 206 |
Migdały | 640 |
Mintaj świeży | 72 |
Miód pszczeli | 319 |
Mleko 0% tłuszczu | 33 |
Mleko 0,5% tłuszczu | 36 |
Mleko 2% tłuszczu | 47 |
Mleko 3,2% tłuszczu | 58 |
Mleko kozie | 72 |
Mleko owcze | 107 |
Mleko w proszku pełne | 479 |
Mleko zagęszczone słodzone | 323 |
Morele | 52 |
Morele suszone | 308 |
Muesli | 370 |
Musztarda | 168 |
Napoleonka, ciastko | 324 |
Nektar owocowy | 63 |
Nektarynka | 53 |
Ocet winny | 20 |
Ogórek | 15 |
Ogórek kiszony | 12 |
Olej kukurydziany | 900 |
Olej lniany | 900 |
Olej rzepakowy | 900 |
Olej słonecznikowy | 900 |
Olej sojowy | 900 |
Oliwa z oliwek | 897 |
Oliwki | 147 |
Orzechy arachidowe | 595 |
Orzechy laskowe | 695 |
Orzechy nerkowca | 638 |
Orzechy pistacjowe | 618 |
Orzechy włoskie | 679 |
Orzeszki ziemne | 634 |
Ostrygi | 85 |
Otręby pszenne | 183 |
Paluszki | 384 |
Papaja | 43 |
Papryka czerwona | 35 |
Papryka konserwowa | 37 |
Paprykarz Szczeciński | 181 |
Parówki popularne | 347 |
Parówki z kurczaka | 262 |
Pasternak | 80 |
Pasztet popularny | 405 |
Pasztet z drobiu | 270 |
Pączki | 376 |
Pestki dyni | 596 |
Pędy bambusa | 34 |
Pieczarka suszona | 331 |
Pieczarka świeża | 24 |
Piernik czekoladowy | 317 |
Pietruszka korzeń | 83 |
Pietruszka liście | 60 |
Pikling | 216 |
Piwo bezalkoholowe | 27 |
Piwo ciemne pełne | 42 |
Piwo jasne mocne | 64 |
Piwo jasne pełne | 49 |
Pizza z szynką | 223 |
Płatki jęczmienne | 389 |
Płatki kukurydziane | 385 |
Płatki owsiane | 390 |
Płatki pszenne | 387 |
Płatki żytnie | 385 |
Polędwica wołowa | 112 |
Pomarańcza | 51 |
Pomidor | 29 |
Popcorn bez tłuszczu | 397 |
Popcorn z tłuszczem | 518 |
Por | 47 |
Porzeczki czarne | 84 |
Porzeczki czerwone | 64 |
Powidła śliwkowe | 218 |
Poziomki | 41 |
Precelki | 385 |
Pstrąg świeży | 96 |
Pyzy z mięsem mrożone | 169 |
Rabarbar | 18 |
Rodzynki | 298 |
Rostbef wołowy | 152 |
Rozbratel wołowy | 158 |
Ryż biały | 349 |
Ryż brązowy | 353 |
Ryż dziki amerykański | 351 |
Ryż preparowany | 376 |
Rzeżucha | 15 |
Rzodkiewka | 21 |
Salceson czarny | 340 |
Salceson włoski | 322 |
Sałata | 20 |
Sandacz świeży | 80 |
Sarnina | 102 |
Schab wędzony | 136 |
Seler korzeń | 61 |
Ser Feta | 216 |
Ser topiony tłusty | 222 |
Ser twarogowy chudy | 98 |
Ser twarogowy pełnotłusty | 176 |
Ser twarogowy półtłusty | 132 |
Serca wieprzowe | 111 |
Serdelki drobiowe | 239 |
Sernik | 273 |
Serwatka płynna | 25 |
Sezamki | 511 |
Skrobia kukurydziana | 367 |
Słonecznik ziarno | 580 |
Słonina | 811 |
Smalec | 896 |
Soja - suche ziarno | 442 |
Sok ananasowy | 48 |
Sok grejfrutowy | 35 |
Sok jabłkowy | 45 |
Sok marchwiowy | 48 |
Sok pomarańczowy | 45 |
Sok pomidorowy | 19 |
Sola świeża | 83 |
Syrop truskawkowy | 262 |
Szampan słodki | 117 |
Szczaw | 39 |
Szczupak świeży | 81 |
Szczypiorek | 39 |
Szparagi | 24 |
Szpinak | 26 |
Szponder wołowy | 218 |
Szprot wędzony | 243 |
Śledź solony | 218 |
Śledź świeży | 162 |
Śliwki | 70 |
Śliwki suszone | 311 |
Śmietana 12% tłuszczu | 134 |
Śmietana 18% tłuszczu | 186 |
Tran | 900 |
Truskawki | 36 |
Tuńczyk świeży | 97 |
Wątroba drobiowa | 136 |
Wątroba wieprzowa | 129 |
Wątroba wołowa | 124 |
Węgorz świeży | 281 |
Węgorz wędzony | 329 |
Whisky | 225 |
Wieprzowina, boczek | 517 |
Wieprzowina, karkówka | 270 |
Wieprzowina, łopatka | 259 |
Wieprzowina, żeberka | 324 |
Wino białe półsłodkie | 92 |
Wino białe półwytrawne | 78 |
Wino czerwone półsłodkie | 96 |
Wino czerwone słodkie | 106 |
Winogrona | 74 |
Wiórki kokosowe | 606 |
Wiśnie | 67 |
Wołowina, pieczeń | 116 |
Wołowina, polędwica | 112 |
Wódka | 225 |
Zarodki pszenne | 377 |
Ziemniaki | 87 |
Żeberka wieprzowe | 324 |
Żurawiny | 51 |
Kliknij i głosuj na artykuł
[Total: 0 Average: 0]