Skład ważniejszych produktów spożywczych
Skład Ważniejszych Produktów
Określenie składu naszego pożywienia jest możliwe dzięki rozwojowi metod analitycznych naszej medycyny i chemii. Rola, jaką spełniają poszczególne składniki pożywienia zawdzięczamy fizjologii i biologii, a również biochemii, która zajmuje się przemianami w naszym organizmie. Bardzo pomocne tu były doświadczenia przy użyciu zwierząt laboratoryjnych. Pogłębiono wiedzę o tysiącach przemian zachodzących w żywych organizmach, zachodzących nieprzerwanie, nawet w czasie snu. Za pomocą odpowiednich badań możemy określić wielkość przemiany materii i wyznaczyć normy żywieniowe. Według danych FAO, czyli Organizacji Rolnictwa i Wyżywienia, agendy ONZ ponad 70% ludzi nie odżywia się prawidłowo. Dlatego też zadania stojące przed nauką o żywieniu człowieka stanowią jedno z podstawowych zadań współczesnego świata. Tak na przykład u człowieka leżącego w łóżku i będącego na czczo przemiana materii w przypadku prawidłowego funkcjonowania organizmu równa jest 1 kcal/1 godz/1 kg wagi ciała, podczas swobodnego stania wzrasta do 1,5 kcal, przy powolnej przechadzce wynosi ponad 2,5 kcal, a przy piłowaniu drzewa około 7 kcal. Tabele, w których zawieramy skład ważniejszych produktów spożywczych pomogą w prawidłowej kalkulacji naszych posiłków.
Skład ważniejszych produktów spożywczych(przeliczenie 100 g części jadalnych) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Lp. | Produkt | Kalorie [Kcal] |
Woda [g] |
Białko [g] |
Tłuszcze [g] |
Węglowodany | Ca [mg] |
P [mg] |
Fe [mg] |
Witaminy | |||||
Ogółem | Błonnik | A [j.mn.] |
B¹ [μg] |
B² [μg] |
PP [μg] |
C [μg] |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | Mleko pełne 3,5% | 63 | 88,0 | 3,1 | 3,5 | 4,6 | 0 | 120 | 93 | 0,2 | 140 | 40 | 150 | 100 | 1 |
2 | Masło świeże | 730 | 15,5 | 0,6 | 82,5 | 0,7 | 0 | 20 | 16 | 0,0 | 2700 | 0 | 10 | 100 | 0 |
3 | Ser edamski | 353 | 40,3 | 27,9 | 26,6 | 0,1 | 0 | 1150 | 571 | 2,6 | 1109 | 83 | 439 | 0 | 0 |
4 | Ser topiony | 194 | 60,0 | 27,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | 720 | 400 | 2,7 | 191 | 50 | 420 | 0 | 0 |
5 | Ser twarogowy półtłusty | 158 | 69,5 | 19,6 | 7,5 | 2,2 | 0 | 143 | 260 | 1,5 | 500 | 120 | 565 | 0 | 0 |
6 | Śmietana 20% | 204 | 72,5 | 2,9 | 20,0 | 4,0 | 0 | 97 | 77 | 0,1 | 830 | 30 | 140 | 100 | 1 |
7 | Twaróg chudy | 91 | 78,6 | 17,9 | 1,0 | 1,6 | 0 | 141 | 176 | 2,7 | 70 | 84 | 424 | 0 | 0 |
8 | Jaja świeże | 162 | 74,0 | 12,8 | 11,5 | 0,7 | 0 | 54 | 210 | 2,7 | 1140 | 100 | 290 | 100 | 0 |
9 | Cielęcina, cała tusza | 156 | 71,0 | 19,7 | 8,0 | — | — | 11 | 201 | 3,0 | 0 | 140 | 260 | 6600 | — |
10 | Wieprzowina, cała tusza | 457 | 42,0 | 11,9 | 45,0 | — | — | 7 | 117 | 1,8 | 0 | 580 | 140 | 3100 | — |
11 | Wołowina, cała tusza | 157 | 71,0 | 19,9 | 7,8 | 0,4 | — | 11 | 205 | 3,0 | 0 | 100 | 160 | 5500 | — |
12 | Wątroba cielęca | 141 | 70,8 | 19,0 | 4,9 | 4,0 | 0 | 6 | 363 | 10,6 | 22500 | 210 | 3320 | 16100 | 36 |
13 | Kura | 126 | 74,0 | 20,0 | 4,5 | 0,0 | — | 14 | 200 | 1,5 | 0 | 80 | 160 | 10200 | 0 |
14 | Zając | 110 | 74,2 | 23,0 | 1,1 | 0,5 | — | 17 | 225 | 4,8 | 30 | 160 | 90 | 5200 | 0 |
15 | Dorsz (łupacz) | 79 | 80,7 | 18,2 | 0,1 | 0,0 | 0 | 23 | 197 | 0,7 | — | 50 | 80 | 2400 | — |
16 | Karp chudy | 102 | 77,9 | 19,8 | 1,9 | 0,0 | — | 10 | 215 | 0,4 | 650 | 30 | 50 | 1500 | 1,7 |
17 | Boczek surowy | 591 | 30,5 | 6,8 | 62,3 | 0,0 | 0 | 24 | 71 | 2,5 | 0 | 195 | 98 | 2900 | 0 |
18 | Margaryna | 754 | 14,0 | 0,0 | 85,3 | 0,0 | 0 | — | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skład ważniejszych produktów spożywczych(przeliczenie 100 g części jadalnych) |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||
Lp. | Produkt | Kalorie [Kcal] |
Woda [g] |
Białko [g] |
Tłuszcze [g] |
Węglowodany | Ca [mg] |
P [mg] |
Fe [mg] |
Witaminy | |||||
Ogółem | Błonnik | A [j.mn.] |
B¹ [μg] |
B² [μg] |
PP [μg] |
C [μg] |
|||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
19 | Olej roślinny rafinowany | 884 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bułka paryska | 254 | 38,0 | 6,6 | 1,5 | 51,6 | 0,35 | 43 | 116 | 1,4 | 0 | 150 | 84 | 973 | — |
21 | Chleb Grahama | 226 | 42,0 | 6,7 | 1,8 | 48,1 | 0,91 | 57 | 189 | 2,6 | 0 | 236 | 144 | 1087 | |
22 | Chleb pszenny biały | 247 | 40,0 | 6,6 | 1,5 | 50,6 | 0,35 | 43 | 113 | 1,4 | 0 | 147 | 79 | 769 | — |
23 | Chleb razowy | 216 | 42,0 | 8,9 | 1,3 | 45,8 | 1,53 | 27 | 249 | 2,2 | 0 | 367 | 85 | 2932 | — |
24 | Chleb żytni razowy | 212 | 42,0 | 4,9 | 1,5 | 49,6 | 0,95 | 89 | 179 | 2,7 | 0 | 207 | 95 | 545 | — |
25 | Chleb żytni sitkowy | 231 | 40,0 | 4,5 | 1,3 | 52,5 | 0,56 | 83 | 137 | 2,1 | 0 | 185 | 70 | 516 | — |
26 | Chleb żytni pytlowy | 235 | 40,0 | 3,8 | 1,0 | 53,7 | 0,35 | 37 | 60 | 1,4 | 0 | 95 | 45 | 602 | — |
27 | Kasza gryczana niepalona | 326 | 15,0 | 12,6 | 3,3 | 67,0 | 1,51 | 96 | 470 | 6,0 | — | 530 | 126 | — | — |
28 | Kasza jęczmienna pęczak | 334 | 15,0 | 8,8 | 1,5 | 73,5 | 1,42 | 66 | 269 | 3,1 | — | 138 | 48 | — | — |
29 | Mąka pszenna | 364 | 12,0 | 140,7 | 1,1 | 75,7 | 0,4 | 20 | 97 | 1,2 | 0 | 100 | 60 | 1300 | 0 |
30 | Płatki owsiane | 385 | 10,0 | 13,0 | 7,5 | 67,8 | 1,9 | 52 | 397 | 4,4 | 0 | 589 | 137 | 981 | — |
31 | Groch ziarno | 339 | 11,6 | 23,8 | 1,4 | 60,2 | 5,4 | 57 | 388 | 4,7 | 370 | 770 | 280 | 3100 | 2,0 |
32 | Fasola ziarno | 338 | 11,5 | 21,4 | 1,6 | 61,6 | 4,0 | 163 | 437 | 6,9 | 0 | 670 | 230 | 2200 | 2,0 |
33 | Brukselka | 44 | 84,8 | 4,7 | 0,5 | 8,7 | 1,2 | 34 | 78 | 1,3 | 400 | 80 | 160 | 700 | 94,0 |
34 | Dynia dojrzała (miąższ) | 33 | 89,9 | 1,3 | 0,3 | 7,7 | 1,2 | 19 | 28 | 0,6 | 4956 | 50 | 120 | 500 | 8,0 |
35 | Fasolka strączki | 35 | 89,1 | 2,4 | 0,2 | 7,6 | 1,5 | 65 | 44 | 1,1 | 630 | 80 | 110 | 500 | 19,0 |
36 | Kalafior | 25 | 91,5 | 2,4 | 0,2 | 5,0 | 1,0 | 22 | 72 | 1,1 | 90 | 110 | 100 | 600 | 69 |
37 | Kapusta biała | 27 | 91,5 | 1,6 | 0,2 | 6,0 | 1,0 | 46 | 31 | 0,5 | 80 | 60 | 50 | 300 | 45 |
38 | Marchew | 40 | 88,6 | 1,1 | 0,2 | 9,1 | 1,0 | 39 | 37 | 0,8 | 12000 | 60 | 60 | 500 | 6 |
39 | Pomidory | 20 | 93,8 | 1,1 | 0,3 | 4,2 | 0,6 | 11 | 27 | 0,6 | 1100 | 60 | 40 | 500 | 23 |
40 | Szpinak | 22 | 92,1 | 2,2 | 0,3 | 3,9 | 0,7 | 81 | 55 | 3,0 | 9420 | 110 | 200 | 600 | 59 |
41 | Ziemniaki | 87 | 76,8 | 2,0 | 0,1 | 20,1 | 0,6 | 11 | 56 | 0,7 | 20 | 110 | 40 | 1200 | 24 |
42 | Kapusta kwaszona | 16 | 93,2 | 1,1 | 0,2 | 3,4 | 0,7 | 36 | 18 | 0,5 | 30 | 30 | 60 | 100 | 16 |
43 | Borowiki suszone | 282 | 12,8 | 36,7 | 2,7 | 41,4 | 6,8 | 184 | 606 | 35 | 0 | 1070 | 3745 | — | — |
44 | Agrest dojrzały | 42 | 88,4 | 1,0 | 04 | 9,8 | 2,0 | 22 | 28 | 0,5 | 290 | 45 | — | — | 33 |
45 | Czarne jagody | 56 | 85,0 | 0,7 | 0,7 | 13,3 | 1,9 | 16 | 13 | 0,8 | 280 | 20 | 20 | 300 | 16 |
46 | Jabłka | 58 | 84,0 | 0,3 | 0,4 | 15,0 | 0,9 | 6 | 10 | 0,3 | 90 | 40 | 30 | 200 | 5 |
47 | Porzeczki czerwone | 57 | 83,8 | 1,3 | 0,4 | 13,8 | 4,3 | 36 | 33 | 0,9 | 120 | 40 | — | — | 45 |
48 | Truskawki | 37 | 89,9 | 0,8 | 0,5 | 8,3 | 1,2 | 28 | 27 | 0,8 | 60 | 30 | 70 | 300 | 60 |
49 | Orzechy laskowe | 646 | 5,3 | 14,4 | 65,9 | 11,0 | 2,1 | 186 | 693 | 3,4 | — | 860 | — | — | — |
50 | Czekolada mleczna | 503 | 1,1 | 6,0 | 33,5 | 55,7 | 0,5 | 216 | 283 | 4,0 | 150 | 100 | 380 | 800 | 0 |
